$ 1 0.000005 10.20027730826997 50 5 43 5e-11
T 352 208 480 288 0 0.01 7 -0.468246677733933 0.4682468491990244 0.999
v 272 288 272 208 0 0 40 12 0 0 0.5
w 352 368 352 416 0
w 352 416 304 416 0
w 304 416 272 416 0
w 272 416 272 288 0
v 304 416 304 352 4 5 5000 5 0 0 0.5
d 272 208 304 208 2 default
w 480 208 480 176 0
w 352 176 352 208 0
d 352 336 352 288 2 default
l 480 288 480 336 0 0.1 0.46824684919902315 0
t 336 352 352 352 0 1 -14.568635339728916 1.4668635359009647e-8 100 default
r 336 352 304 352 0 1000
w 352 176 480 176 0
d 304 160 224 160 2 default
c 224 288 224 448 0 0.00009999999999999999 180.63636793203233 0.001
d 384 416 384 336 2 default
w 304 160 304 208 0
w 304 208 352 208 0
w 224 160 224 288 0
w 384 336 352 336 0
w 432 336 480 336 0
r 432 336 384 336 0 1
w 224 448 384 448 0
w 384 448 384 416 0
o 1 4 7 4353 5 0.05 0 1 10
o 11 4 7 4355 320 0.1 1 1 5120
o 16 4 7 4355 80 0.4 2 1 160
